Clients
CUSTOMER BASE
Aero manufactures gas turbine and aircraft engine components for customers worldwide.
Industries Served
List of Aero industries we’ve served.
Industries Served | ||||
Aircraft | Firearm | Marine Vehicles | Railway | Transportation |
Antennas | Foundry | Mining | Recreational Vehicles | Truck Body |
Appliances | Ground Turbines | Petroleum | Refining | Utility |
Automative | Heavy Equipment | Pipeline | Robotics | Wastewater |
Aviation | Industrial/MRO | Plastics | Space | |
Bridges | Infrastructure | Power Plant | Telecommunications | |
Communications | Institutional | Prefab Homes | Test Equipment | |
Energy | Manufacturing | Prototypes | Transit |
Customers OR Companies
List of Aero customers OR companies we’ve collaborated with.
Companies | ||||
A-1 Machining | D&S Engineering | Innovative Products | Ribcraft | Umass, Lowell |
Alberts | DCL | JSI Fixtures | Roark | Boston University |
Agilis | Diamond Antenna | Kratos | Rolls-Royce | B-Tec Solutions |
AIM/MRO | Doranco | KVH | Rotating Global Service | Hypersonic Force |
Air Control Industries | Dover/Invitech | Liburdi | Salem Metal | Bonal |
Alert Innovation | DRT | Lynn Welding | Sathorn | Eptam Plastics |
Allied Dynamics | EA Patten | M&H | Schott | Allied Power |
All-Tech Machine | Edgetech | M&K | Sciex | Massa Products |
Analogic | Electro-Methods | Major | Senior Aerospace | Metal Craft |
AP&M | Elmet | Mascon | Siemans | Electric Boat |
APG | Enbridge | MD Micro | SMC Aerospace | TTS Energy |
Applied Physical Sciences | Endeavor Precision | MD&A | Spartan Aerospace | JMD Industries |
Aurum Impex | Enexor | Medrobotics | Standard Bots | Medtronic |
Axcelis | Epic Polymer | MetalCraft | SyQwest | Department of Defense |
Backer Hotwatt | EPTAM | MetalTronics | Titeflex | U.S. Navy |
BE Peterson | Ethos Energy | MHPS | Tooling Research | |
Berkshire | ETS Power | Midstate | TRS | |
Bibey | Evans | MIT | TuckRack | |
Biostage | Fairview Machine | Mitsubishi Hitachi | Turbeq | |
Bomco | Florida Turbine Tech | MJB International | Turbine Service Technologies | |
Boom SuperSonic | Fraen | Mon Eng | Turbine Technologies | |
Borg Design | Freudenberg Medical | Munaco | Ultra Ocean Systems | |
Brayton Energy | GE Aircraft | NUWC | Universal Plant | |
Busek | GE Energy | OFS | Walbar | |
Carat | Gear Works | Optimum | Wallgoldfinger | |
Celerity | General Dynamics | Organomation | Westerbeke | |
Chesterton | Global Tech Services | Paradigm | Whitcraft | |
Chromalloy | Global Turbine | Parametric Solutions | WHOI | |
Cincy Thermal | GTPS | Parker Hannifan | WWGTP | |
Clarke Industrial | Heico-McClain | PBP-Poland | Xometry | |
Cogmedix | Highland Tool | Power Systems | ||
Columbia Tech | Hi-Tek | PowerGEn | ||
Connectec | IDDS | Pratt Whitney | ||
CPI | IET Global | Prime Turbine Parts | ||
IMED | Protonex/Ballard | |||
RENO |